DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Saturnova soustava měsíců v plánech a skutečnosti mise Cassini

2004-07-01 dosáhla Cassini - americko-evropská sonda k Saturnu - zásadního milníku, když byla navedena na oběžnou dráhu kolem planety. Několik dní před tímto okamžikem minula v těsné blízkosti tajuplný měsíček Phoebe.

V době příletu sondy bylo známo celkem 31 přirozených satelitů Saturnu a samozřejmě 7 oddělených prstenců, označených A až G. Kromě samotné planety je hlavním cílem průzkum obřího měsíce Titan, který se jako jediný známý měsíc ve sluneční soustavě může pochlubit hustou atmosférou. Na něm přistál začátkem roku 2005 výsadkový modul Huygens. Během čtyř roků, na něž je naplánována základní mise, se původně počítalo celkem s 52 blízkými průlety kolem největších měsíců Saturnova systému a samozřejmě jejich průzkumu bohatou výbavou vědeckých přístrojů na palubě kosmického plavidla. Nejvíce průletů bude věnováno Titanu, který má tak velkou hmotnost, že může být využit i ke změnám oběžné dráhy sondy. Pozorování nejrůznějších přirozených satelitů se bude provádět i z větších vzdáleností, takže zcela jistě dojde i na některé exotické měsíčky.

Následující tabulka shrnuje vykonaná nebo plánovaná těsná přiblížení orbitální části sondy. Jsou zaznamenány všechny průlety cílené, necílené průlety pouze pokud vzdálenost k měsíci nepřesáhla 200000 km.
Kurzívou jsou uvedeny plánované průlety, normálním písmem uskutečněné průlety a skutečné přiblížení k měsíci.

Oběh č. Měsíc Datum průletu Max. přiblížení [km] Pozn.
0 Phoebe 2004-06-11 2068 Na příletové větvi k Saturnu
0 Calypso 2004-06-30 52080 Na příletové větvi k Saturnu, necílený průlet
0 Mimas 2004-07-01 76400 Na příletové větvi k Saturnu, necílený průlet
0 Pandora 2004-07-01 89850 Na příletové větvi k Saturnu, necílený průlet
0 Janus 2004-07-01 67800 Na příletové větvi k Saturnu, necílený průlet
A Prometheus 2004-07-01 107400 Necílený průlet
A Titan 2004-10-26 1176  
B Titan 2004-12-13 1200  
B Dione 2004-12-15 72500 Necílený průlet
B Mimas 2004-12-15 107500 Necílený průlet
B - 2004-12-25 - Uvolnění pouzdra Huygens
C Japetus 2005-01-01 123390 Necílený průlet
C Titan 2005-01-14 60000 Huygens sestupuje na Titan
C Mimas 2005-01-16 108000 Necílený průlet
C Enceladus 2005-01-16 189000 Necílený průlet
C Rhea 2005-01-16 153500 Necílený průlet
3 Titan 2005-02-15 1577  
3 Pandora 2005-02-16 102600 Necílený průlet
3 Polydeuces 2005-02-17 6189 Necílený průlet
3 Epimetheus 2005-02-17 73500 Necílený průlet
3 Atlas 2005-02-17 6170 Necílený průlet
3 Enceladus 2005-02-17 1172 Necílený průlet
4 Helene 2005-03-09 74500 Necílený průlet
4 Enceladus 2005-03-09 504  
4 Atlas 2005-03-09 73800 Necílený průlet
4 Tethys 2005-03-09 83033 Necílený průlet
5 Tethys 2005-03-29 109200 Necílený průlet
5 Enceladus 2005-03-29 55600 Necílený průlet
5 Atlas 2005-03-29 97400 Necílený průlet
5 Epimetheus 2005-03-29 62100 Necílený průlet
5 Titan 2005-03-31 2402  
6 Pan 2005-04-14 ? Necílený průlet
6 Epimetheus 2005-04-15 46000 Necílený průlet
6 Mimas 2005-04-15 82600 Necílený průlet
6 Calypso 2005-04-15 70470 Necílený průlet
6 Titan 2005-04-16 1027  
7 Helene 2005-05-02 114200 Necílený průlet
7 Tethys 2005-05-02 51800 Necílený průlet
7 Epimetheus 2005-05-02 118500 Necílený průlet
7 Titan 2005-05-04 ? Necílený průlet
8 Atlas 2005-05-21 99700 Necílený průlet
8 Prometheus 2005-05-21 107400 Necílený průlet
8 Enceladus 2005-05-21 102100 Necílený průlet
9 Calypso 2005-06-08 97810 Necílený průlet
9 Pallene 2005-06-08 ? Necílený průlet
10 Titan 2005-06-22 ? Necílený průlet
10 Tethys 2005-06-26 ? Necílený průlet
10 Pan 2005-06-26 ? Necílený průlet
10 Telesto 2005-06-26 ? Necílený průlet
11 Rhea 2005-07-14 ? Necílený průlet
11 Enceladus 2005-07-14 175  
11 Prometheus 2005-07-14 ? Necílený průlet
11 Methone 2005-07-14 ? Necílený průlet
11 Epimetheus 2005-07-14 ? Necílený průlet
12 Mimas 2005-08-02 45100  
13 Titan 2005-08-22 4015  
14 Titan 2005-09-07 950  
15 Tethys 2005-09-24 33000  
15 Hyperion 2005-09-26 990  
16 Dione 2005-10-11 500  
17 Titan 2005-10-28 1446  
18 Rhea 2005-11-26 500  
19 Titan 2005-12-26 10429  
20 Titan 2006-01-15 2042  
21 Titan 2006-02-27 1812  
22 Titan 2006-03-18 1947  
23 Titan 2006-04-30 1853  
24 Titan 2006-05-20 1879  
25 Titan 2006-07-02 1911  
26 Titan 2006-07-22 950  
28 Titan 2006-09-07 950  
29 Titan 2006-09-23 950  
30 Titan 2006-10-09 950  
31 Titan 2006-10-25 950  
35 Titan 2006-12-12 950  
36 Titan 2006-12-28 1500  
37 Titan 2007-01-13 950  
38 Titan 2007-01-29 2776  
39 Titan 2007-02-22 953  
40 Titan 2007-03-10 956  
41 Titan 2007-03-26 953  
42 Titan 2007-04-10 951  
43 Titan 2007-04-26 951  
44 Titan 2007-05-12 950  
45 Titan 2007-05-28 2425  
46 Titan 2007-06-13 950  
47 Tethys 2007-06-27 16200  
47 Titan 2007-06-29 1942  
48 Titan 2007-07-19 1302  
49 Rhea 2007-08-30 5100  
49 Titan 2007-08-31 3227  
49 Japetus 2007-09-10 1000  
50 Titan 2007-10-02 950  
52 Titan 2007-11-19 950  
53 Titan 2007-12-05 1300  
54 Titan 2007-12-20 953  
55 Titan 2008-01-05 949  
59 Titan 2008-02-22 959  
61 Enceladus 2008-03-12 995  
62 Titan 2008-03-25 950  
67 Titan 2008-05-12 950  
69 Titan 2008-05-28 1316 Konec primární mise

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články